Winning Configurations & Performance Analysis
| ISP | MΓ©thode | Domaine | Tests | Inbox | Spam | Rate | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ATT | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SFR | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| FREE | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | HOTMAIL | smtp-mail.outlook.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | ELASTICEMAIL | smtp.elasticemail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | OFFICE_365 | smtp.office365.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| OUTLOOK | BREVO | smtp-relay.brevo.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | GMX | mail.gmx.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SFR | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| Gmail | GSUITE_RELAY | - | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ALICE | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ALICE | AMAZON_SES | email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | AMAZON_SES | email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| OUTLOOK | FIREBASE | fcm | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| FREE | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ORANGE | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| OUTLOOK | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| Gmail | PMTA_DIRECT | - | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | FIREBASE | fcm | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| AOL | BREVO | smtp-relay.brevo.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| OUTLOOK | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| TONLINE | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | AMAZON_SES | email-smtp-eu-west-1.amazonaws.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| LAPOSTE | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | HOTMAIL | smtp-mail.outlook.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | ZOHO | smtp.zoho.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SPECTRUM | ELASTICEMAIL | smtp.elasticemail.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ORANGE | ZOHO | smtp.zoho.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SPECTRUM | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ALICE | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | O365_GRAPH | graph.microsoft.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| AOL | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | YAHOO | smtp.mail.yahoo.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| YAHOO | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| TONLINE | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SFR | O365_GRAPH | graph.microsoft.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | BREVO | smtp-relay.brevo.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| Gmail | FIREBASE | - | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | CPANEL | weval-consulting.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ORANGE | OFFICE_365 | smtp.office365.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| FREE | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | ELASTICEMAIL | smtp.elasticemail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ATT | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SPECTRUM | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ATT | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ALICE | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ORANGE | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | FIREBASE | fcm | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ALICE | BREVO | smtp-relay.brevo.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| YAHOO | OFFICE_365 | smtp.office365.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| TONLINE | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| Gmail | PMTA_DIRECT | - | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | GMX | mail.gmx.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ORANGE | CPANEL | weval-consulting.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| VIDEOTRON | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ATT | AMAZON_SES | email-smtp-eu-west-1.amazonaws.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| YAHOO | DIRECT_MX | direct | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | ELASTICEMAIL | smtp.elasticemail.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| KPN | SMTP_DIRECT | testb2c.nl | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| YAHOO | KUMOMTA_S95 | weval-consulting.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ATT | ELASTICEMAIL | smtp.elasticemail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| COMCAST | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| COMCAST | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| LAPOSTE | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| AOL | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| YAHOO | CPANEL_YMAHBOUB | weval-consulting.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ALICE | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| AOL | ZOHO | smtp.zoho.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| FREE | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SPECTRUM | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SPECTRUM | OFFICE_365 | smtp.office365.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| TONLINE | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| GMAIL | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SFR | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| AOL | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| TONLINE | O365_GRAPH | graph.microsoft.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SFR | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| AOL | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| FREE | KUMOMTA_S95 | weval-consulting.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| COMCAST | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| LAPOSTE | OFFICE_365 | smtp.office365.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| SPECTRUM | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| T-ONLINE | TURBOSMTP | pro.turbo-smtp.com | 57 | 0 | 0 | 0.0% | π | |
| ORANGE | CPANEL_YMAHBOUB | weval-consulting.com | 56 | 0 | 0 | 0.0% | π |
Cliquez sur un winner dans la liste principale pour voir tous ses dΓ©tails.