| ISP | Méthode | Domaine | Inbox% | Tests |
|---|---|---|---|---|
| SPECTRUM | ZOHO | smtp.zoho.com | 100.00% | 56 |
| FREE | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 100.00% | 56 |
| GMX | OFFICE_365 | weval-consulting.com | 100.00% | 17 |
| ALICE | SPARKPOST | smtp.sparkpostmail.com | 100.00% | 56 |
| ATT | SMTP2GO | mail.smtp2go.com | 100.00% | 56 |
| ORANGE | ELASTICEMAIL | smtp.elasticemail.com | 100.00% | 56 |
| LAPOSTE | DIRECT_MX | direct | 100.00% | 56 |
| AOL | SENDGRID | smtp.sendgrid.net | 100.00% | 56 |
| ORANGE | AMAZON_SES | email-smtp-eu-west-1.amaz | 100.00% | 56 |
| FREE | AMAZON_SES | email-smtp-eu-west-1.amaz | 100.00% | 56 |
| ALICE | FIREBASE | fcm | 100.00% | 56 |
| ATT | MAILGUN | smtp.mailgun.org | 100.00% | 56 |
| FREE | CPANEL | weval-consulting.com | 100.00% | 56 |
| ATT | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 100.00% | 56 |
| ALICE | PMTA_O365 | weval-consulting.com | 100.00% | 16 |
| AOL | OFFICE_365 | smtp.office365.com | 100.00% | 56 |
| AOL | DIRECT_MX | direct | 100.00% | 56 |
| BLUEWIN | MAILJET | in-v3.mailjet.com | 100.00% | 56 |
| SPECTRUM | POSTMARK | smtp.postmarkapp.com | 100.00% | 56 |
| Yahoo | PMTA_DIRECT | | 100.00% | 56 |
SMTP smtp.office365.com:587
PMTA route *.onmicrosoft.com
Headers Exchange sans X-Mailer (97% inbox)
Google Workspace SMTP
PowerMTA direct (4.0-5.0r3)
PMTA+domaine dédié+IP
Rotation intelligente
Sans warmup
AWS SES
Twilio SendGrid
Mailgun API
FCM+Email
Huawei Cloud IPs
OVH IPs EU
Scaleway EU
Virtual MTA pools
Postfix MTA
| Méthode | ISPs | Success | Status |
|---|---|---|---|
| PMTA_Direct | Videotron,GMX,Free | 0% | ✗ |
| O365_Relay | Gmail,Outlook,Yahoo | 0% | ✗ |
| GSuite_Relay | Gmail,Yahoo,AOL | 0% | ✗ |
| Hybrid_Rotation | All | 0% | ✗ |
| Warmerless | All | 0% | ✗ |
| KumoMTA | All | 0% | ✗ |
| Postfix_Local | All | 0% | ✗ |
| Listmonk | All | 0% | ✗ |
| Brain_PMTA | All | 0% | ✗ |
| Ethica_HCP | All | 0% | ✗ |